六一中路是哪个游资营业部_六一中路是哪个游资
龙虎榜 |北京科锐下跌5.75%,知名游资招商福州六一中路卖出2622.77万...12月25日,北京科锐下跌5.75%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3818.89万元,卖出前五合计卖出9660.45万元,净额-5841.56万元。其中,招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、中国中金财富证券有限公司北京分公司、东方财富证券股等会说。
˙^˙
龙虎榜 |汇通能源下跌10.00%,知名游资招商福州六一中路买入1518.53...12月16日,汇通能源下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4685.90万元,卖出前五合计卖出6982.97万元,净额-2297.07万元。其中,招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、沪股通专用、华西证券股份有限公司泉州附中路证券说完了。
∩﹏∩
龙虎榜 |博瑞传播上涨10.02%,知名游资招商福州六一中路买入7332.39...12月16日,博瑞传播上涨10.02%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.45亿元,卖出前五合计卖出1.25亿元,净额1.19亿元。其中,机构专用、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、海通证券股份有限公司福州五一说完了。
龙虎榜|金龙汽车上涨9.98%,知名游资招商福州六一中路卖出4871.64万元7月26日,金龙汽车上涨9.98%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.97亿元,卖出前五合计卖出3.38亿元,净额-4148.18万元。其中,沪股通专用、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司小发猫。
龙虎榜 |金龙汽车下跌10.00%,知名游资招商福州六一中路买入4200.87...8月8日,金龙汽车下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.46亿元,卖出前五合计卖出2.97亿元,净额-5103.42万元。其中,沪股通专用、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、中信建投证券股份有限公司杭州庆是什么。
龙虎榜|上海贝岭下跌0.61%,知名游资招商福州六一中路卖出4174.70万元6月19日,上海贝岭下跌0.61%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.05亿元,卖出前五合计卖出3.24亿元,净额-1933.77万元。其中,沪股通专用、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司分别买入9951等会说。
龙虎榜|宗申动力上涨0.37%,知名游资招商福州六一中路卖出8388.63万元6月11日,宗申动力上涨0.37%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.20亿元,卖出前五合计卖出3.90亿元,净额-6919.72万元。其中,深股通专用、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别说完了。
龙虎榜 |山子高科上涨10.00%,知名游资招商福州六一中路买入5980.98...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4.91亿元,卖出前五合计卖出2.51亿元,净额2.40亿元。其中,深股通专用、方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部分别买入14898.30万元、6044.94万元、5980.98万元。华鑫证券说完了。
龙虎榜 |启明信息上涨8.18%,知名游资招商福州六一中路买入3043.69万...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.13亿元,卖出前五合计卖出1.66亿元,净额4706.41万元。其中,深股通专用、国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部分别买入6371.44万元、3060.51万元、3043.69万元。深股还有呢?
龙虎榜|金麒麟上涨10.02%,知名游资招商福州六一中路买入704.51万元6月24日,金麒麟上涨10.02%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3977.26万元,卖出前五合计卖出2388.23万元,净额1589.02万元。其中,财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部、招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部、中信证等会说。
原创文章,作者:上海汇犇奔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsdfs.cn/vba8p0j6.html