房地产板块指数_房地产板块指数代码
一周复盘 | 光明地产本周累计下跌12.53%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。光明地产本周累计下跌12.53%,周总成交额5.31亿元,截至本周收盘,光明地产股价为3.35元。【相关资讯】光明地产:变更2024年项目质量控制复核人12月30日晚间,光明地产发布公告称,公司2024年度小发猫。
一周复盘 | 陆家嘴本周累计下跌7.00%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。陆家嘴本周累计下跌7.00%,周总成交额2.16亿元,截至本周收盘,陆家嘴股价为9.44元。【相关资讯】下周一18股解禁中国移动、陆家嘴解禁市值居前下周一(1月6日)将有18股票面临解禁,合计解禁量还有呢?
ˋ▽ˊ
一周复盘 | 市北高新本周累计下跌11.92%,房地产服务板块下跌7.24%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产服务板块下跌7.24%。市北高新本周累计下跌11.92%,周总成交额3.77亿元,截至本周收盘,市北高新股价为4.36元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603682锦和商管7等我继续说。
一周复盘 | 大名城本周累计下跌10.03%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。大名城本周累计下跌10.03%,周总成交额2.92亿元,截至本周收盘,大名城股价为3.41元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8.54元小发猫。
●0●
一周复盘 | 宁波富达本周累计下跌13.70%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。宁波富达本周累计下跌13.70%,周总成交额4.18亿元,截至本周收盘,宁波富达股价为5.86元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8是什么。
一周复盘 | 西藏城投本周累计下跌8.94%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。西藏城投本周累计下跌8.94%,周总成交额3.75亿元,截至本周收盘,西藏城投股价为10.19元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8还有呢?
一周复盘 | 华夏幸福本周累计下跌14.97%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。华夏幸福本周累计下跌14.97%,周总成交额19.06亿元,截至本周收盘,华夏幸福股价为2.50元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展是什么。
一周复盘 | 城建发展本周累计上涨0.79%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。城建发展本周累计上涨0.79%,周总成交额10.89亿元,截至本周收盘,城建发展股价为5.09元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8后面会介绍。
一周复盘 | 中新集团本周累计下跌7.82%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。中新集团本周累计下跌7.82%,周总成交额1.93亿元,截至本周收盘,中新集团股价为7.19元。【相关资讯】中新集团终止中新和顺股权转让计划中新集团(601512)发布关于终止实施转让中新苏州工业园是什么。
一周复盘 | 信达地产本周累计下跌9.93%,房地产开发板块下跌7.48%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,房地产开发板块下跌7.48%。信达地产本周累计下跌9.93%,周总成交额4.06亿元,截至本周收盘,信达地产股价为3.99元。【相关资讯】百强房企销售年末翘尾,滨江集团、保利置业、信达地产超额完成年度目标12月31日晚间,中指等会说。
原创文章,作者:上海汇犇奔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsdfs.cn/qu47kgk7.html