格力股票下跌多少_格力股票下跌了吗

⊙ω⊙

一周复盘 | 格力地产本周累计上涨3.62%,房地产开发板块下跌5.12%房地产开发板块下跌5.12%。格力地产本周累计上涨3.62%,周总成交额32.84亿元,截至本周收盘,格力地产股价为8.58元。【相关资讯】格力地产发布有关重大资产置换自查报告:不构成内幕交易行为12月18日,格力地产发布关于重大资产置换暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的等我继续说。

8月1日嘉实新消费股票净值下跌1.25%,近3个月累计下跌11.51%金融界2024年8月1日消息,嘉实新消费股票(001044) 最新净值2.2900元,下跌1.25%。该基金近1个月收益率-4.70%,同类排名624|973;近6个月收益率2.23%,同类排名654|934;今年来收益率2.00%,同类排名138|933。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47%)等会说。

?0?

7月29日嘉实新消费股票净值下跌1.13%,近3个月累计下跌10.58%金融界2024年7月29日消息,嘉实新消费股票(001044) 最新净值2.2660元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-5.03%,同类排名483|765;近6个月收益率-1.99%,同类排名492|749;今年来收益率0.94%,同类排名140|749。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47%是什么。

7月24日嘉实新消费股票净值下跌1.40%,近3个月累计下跌10.48%金融界2024年7月24日消息,嘉实新消费股票(001044) 最新净值2.2460元,下跌1.40%。该基金近1个月收益率-7.19%,同类排名780|969;近6个月收益率-0.27%,同类排名420|936;今年来收益率0.04%,同类排名181|935。嘉实新消费股票股票持仓前十占比合计58.61%,分别为:格力电器(8.47%后面会介绍。

8月2日国金量化多因子股票A净值下跌0.94%,今年来累计下跌18.29%国金量化多因子股票A(006195) 最新净值1.7120元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-2.15%,同类排名156|552;近6个月收益率6.49%,同类排名298|538;今年来收益率-18.29%,同类排名441|537。国金量化多因子股票A股票持仓前十占比合计10.13%,分别为:格力电器(1.41%)、韦尔股份(小发猫。

8月2日南方远见回报股票C净值下跌0.53%,近1个月累计下跌6.62%金融界2024年8月2日消息,南方远见回报股票C(011385) 最新净值0.8937元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-6.62%,同类排名174|198;近6个月收益率7.88%,同类排名104|194;今年来收益率9.63%,同类排名9|193。南方远见回报股票C股票持仓前十占比合计58.75%,分别为:格力电器(8等会说。.

ˇ▂ˇ

8月2日南方远见回报股票A净值下跌0.53%,近1个月累计下跌6.58%金融界2024年8月2日消息,南方远见回报股票A(011384) 最新净值0.9119元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-6.58%,同类排名173|198;近6个月收益率8.21%,同类排名99|194;今年来收益率10.03%,同类排名8|193。南方远见回报股票A股票持仓前十占比合计58.75%,分别为:格力电器(8还有呢?.

7月30日大成睿裕六月持有股票A净值下跌1.31%,近3个月累计下跌8.48%大成睿裕六月持有股票A(008871) 最新净值1.2328元,下跌1.31%。该基金近1个月收益率-6.67%,同类排名103|131;近6个月收益率9.84%,同类排名23|128;今年来收益率1.94%,同类排名20|128。大成睿裕六月持有股票A股票持仓前十占比合计50.59%,分别为:格力电器(8.00%)、凌霄泵业(说完了。

7月30日大成睿裕六月持有股票C净值下跌1.32%,近3个月累计下跌8.62%大成睿裕六月持有股票C(008872) 最新净值1.2024元,下跌1.32%。该基金近1个月收益率-6.73%,同类排名104|131;近6个月收益率9.51%,同类排名25|128;今年来收益率1.59%,同类排名21|128。大成睿裕六月持有股票C股票持仓前十占比合计50.59%,分别为:格力电器(8.00%)、凌霄泵业(好了吧!

7月29日国金量化多因子股票C净值下跌0.20%,今年来累计下跌19.54%国金量化多因子股票C(016858) 最新净值1.6782元,下跌0.20%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名210|559;近6个月收益率-10.03%,同类排名483|547;今年来收益率-19.54%,同类排名452|547。国金量化多因子股票C股票持仓前十占比合计10.13%,分别为:格力电器(1.41%)、韦尔股份好了吧!

原创文章,作者:上海汇犇奔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsdfs.cn/lev5srf0.html

发表评论

登录后才能评论