黄金股票龙头排名前十

ˇωˇ

ETF午评丨贵金属板块调整,黄金股票ETF跌3.43%银华基金消费电子龙头ETF涨2.44%。国防军工板块拉升,军工ETF易方达、国泰基金军工ETF分别涨2.06%、2.04%。智能车板块走高,华夏基金智能车ETF涨1.58%。贵金属板块跌幅居前,黄金股票ETF、黄金股ETF分别跌3.43%、3.31%。地产板块调整,房地产ETF华夏、地产ETF分别还有呢?

8月2日华夏新材料龙头混合发起式C净值下跌2.08%,今年来累计下跌...同类排名1414|1667;近6个月收益率-2.93%,同类排名1477|1604;今年来收益率-18.34%,同类排名1406|1589。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能等会说。

╯﹏╰

8月2日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌2.08%,今年来累计下跌...同类排名1407|1667;近6个月收益率-2.64%,同类排名1461|1604;今年来收益率-18.05%,同类排名1396|1589。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能还有呢?

∪ω∪

7月30日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌0.30%,今年来累计下跌...同类排名1635|1826;近6个月收益率-6.75%,同类排名1593|1763;今年来收益率-18.87%,同类排名1521|1753。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能等会说。

7月29日华夏新材料龙头混合发起式C净值下跌0.54%,今年来累计下跌...同类排名3130|3318;近6个月收益率-7.35%,同类排名2779|3182;今年来收益率-18.90%,同类排名2732|3161。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能还有呢?

7月29日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌0.55%,今年来累计下跌...同类排名3122|3318;近6个月收益率-7.08%,同类排名2757|3182;今年来收益率-18.63%,同类排名2708|3161。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能是什么。

7月26日华夏新材料龙头混合发起式A净值增长1.35%,近1个月累计下跌...同类排名533|568;近6个月收益率-8.93%,同类排名486|539;今年来收益率-18.18%,同类排名477|536。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能(2.86%)好了吧!

7月26日华夏新材料龙头混合发起式C净值增长1.34%,近1个月累计下跌...同类排名534|568;近6个月收益率-9.21%,同类排名490|539;今年来收益率-18.47%,同类排名480|536。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能(2.86%等会说。

7月24日华夏新材料龙头混合发起式A净值下跌0.94%,今年来累计下跌...同类排名1210|1338;近6个月收益率-8.94%,同类排名1197|1308;今年来收益率-17.87%,同类排名1156|1303。华夏新材料龙头混合发起式A股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能好了吧!

(^人^)

7月24日华夏新材料龙头混合发起式C净值下跌0.95%,今年来累计下跌...同类排名1215|1338;近6个月收益率-9.20%,同类排名1202|1308;今年来收益率-18.15%,同类排名1160|1303。华夏新材料龙头混合发起式C股票持仓前十占比合计27.80%,分别为:赛轮轮胎(3.56%)、湖南黄金(3.12%)、中广核矿业(3.07%)、紫金矿业(3.05%)、科思股份(2.86%)、湖南裕能还有呢?

原创文章,作者:上海汇犇奔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsdfs.cn/0hv5iha8.html

发表评论

登录后才能评论