房产行情最新_房产行情最新信息

一周复盘 | 信达地产本周累计下跌3.90%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,房地产开发板块下跌4.60%。信达地产本周累计下跌3.90%,周总成交额5.03亿元,截至本周收盘,信达地产股价为4.43元。【相关资讯】深度| 信达地产三季度首现亏损短期债务压力陡增近日,信达地产(600657)在郑州市金水区小发猫。

一周复盘 | 格力地产本周累计下跌13.52%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,房地产开发板块下跌4.60%。格力地产本周累计下跌13.52%,周总成交额26.51亿元,截至本周收盘,格力地产股价为7.42元。【相关资讯】格力地产资产置换进展:免税集团51%股权已过户至公司12月25日,格力地产股份有限公司好了吧!

一周复盘 | 苏宁环球本周累计下跌3.45%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,房地产开发板块下跌4.60%。苏宁环球本周累计下跌3.45%,周总成交额4.66亿元,截至本周收盘,苏宁环球股价为2.52元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展小发猫。

一周复盘 | 苏州高新本周累计上涨1.51%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,房地产开发板块下跌4.60%。苏州高新本周累计上涨1.51%,周总成交额25.27亿元,截至本周收盘,苏州高新股价为6.71元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展等我继续说。

一周复盘 | 海南高速本周累计上涨3.77%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,房地产开发板块下跌4.60%。海南高速本周累计上涨3.77%,周总成交额26.11亿元,截至本周收盘,海南高速股价为7.98元。【相关资讯】海南高速最新股东户数环比下降7.82%海南高速12月24日在交易所互动平台中披露,截至1小发猫。

一周复盘 | 天健集团本周累计下跌0.70%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周深证成指上涨0.13%,房地产开发板块下跌4.60%。天健集团本周累计下跌0.70%,周总成交额3.91亿元,截至本周收盘,天健集团股价为4.23元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展后面会介绍。

∪ω∪

≥﹏≤

一周复盘 | 市北高新本周累计下跌11.76%,房地产服务板块下跌5.53%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,房地产服务板块下跌5.53%。市北高新本周累计下跌11.76%,周总成交额7.29亿元,截至本周收盘,市北高新股价为4.95元。【相关资讯】市北高新:全资子公司签订两份委托服务协议市北高新(600604)12月27日晚间公告,公司全小发猫。

一周复盘 | 特发服务本周累计下跌5.21%,房地产服务板块下跌5.53%【行情表现】12月23日至12月27日本周创业板指下跌0.22%,房地产服务板块下跌5.53%。特发服务本周累计下跌5.21%,周总成交额11.04亿元,截至本周收盘,特发服务股价为51.71元。【同行业公司股价表现——房地产服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603682锦和商说完了。

一周复盘 | 大名城本周累计下跌5.25%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,房地产开发板块下跌4.60%。大名城本周累计下跌5.25%,周总成交额4.97亿元,截至本周收盘,大名城股价为3.79元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展9.13是什么。

(`▽′)

一周复盘 | 宁波富达本周累计上涨1.95%,房地产开发板块下跌4.60%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,房地产开发板块下跌4.60%。宁波富达本周累计上涨1.95%,周总成交额8.68亿元,截至本周收盘,宁波富达股价为6.79元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展后面会介绍。

●0●

原创文章,作者:上海汇犇奔科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://fsdfs.cn/a9lcd0no.html

发表评论

登录后才能评论